会社の設立間もない時期からベンチャーキャピタルを入れると、それなりの持株比率になってしまいますので、可能なことならば、自己資金や融資で資金調達し、企業価値が上がってからVCには参加してほしいもの。
しかし、当初から豊富な自己資金を用意できる創業者は少ないですし、返済の目途が立たないならば融資を受けるのも厳しくなります。
融資実行後、半年程度は利息のみの返済でも構わないことがありますが、いつまでも元本の返済は猶予してくれません。
シードからVCから資金調達するのはハードルが高いとしても、IPOなどを目指すならば、どこかのタイミングでVCから資金調達するのは必須だと思います。
ベンチャーキャピタル一覧 計76社
主要なベンチャーキャピタルについて一覧にしました(順不同)。
| ベンチャーキャピタル | |
| アーキタイプベンチャーズ | iSGSインベストメントワークス |
| アコード・ベンチャーズ | アント・キャピタル・ベンチャーズ |
| 池田泉州キャピタル | 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ |
| いよぎんキャピタル | インキュベイトファンド |
| インフィニティ・ベンチャーズ | WiL |
| ウエルインベストメント | IDATEN Ventures |
| エス・アイ・ピー | SBIインベストメント |
| FFGベンチャービジネスパートナーズ | 大分ベンチャーキャピタル |
| 環境エネルギー投資 | KLab Venture Partners |
| グリーベンチャーズ | グローバル・ブレイン |
| グロービス・キャピタル・パートナーズ | ケイエスピー |
| 慶應イノベーション・イニシアティブ | ごうぎんキャピタル |
| サイバーエージェント・ベンチャーズ | サムライインキュベート |
| 三生キャピタル | サンブリッジグローバルベンチャーズ |
| 静岡キャピタル | 信金キャピタル |
| 新生企業投資 | Genuine Startups |
| ジェネシア・ベンチャーズ | ジャフコ |
| 常陽産業研究所 | スパイラル・ベンチャーズ・ジャパン |
| 大和企業投資 | 地域創生ソリューション |
| テックアクセルベンチャーズ | DGインキュベーション |
| TNPオンザロード | TNPパートナーズ |
| DBJキャピタル | D4V |
| 東京大学エッジキャピタル | とっとりキャピタル |
| ドーガン・ベータ | 新潟ベンチャーキャピタル |
| ニッセイ・キャピタル | 日本アジア投資 |
| 日本プライベートエクイティ | 日本ベンチャーキャピタル |
| 広島ベンチャーキャピタル | B Dash Ventures |
| 500 Startups Japan | ファストトラックイニシアチブ |
| フェムトパートナーズ | 福井キャピタル |
| フューチャーベンチャーキャピタル | フリーバンク |
| フレイ・ホールディングス | プライマルキャピタル |
| プライムパートナーズ | ベンチャーユナイテッド |
| 北海道ベンチャーキャピタル | MAKOTO |
| みずほキャピタル | 三井住友キャピタル |
| 三井物産グローバル投資 | 三菱UFJキャピタル |
| みらい創造機構 | モバイル・インターネットキャピタル |
| 山口キャピタル | ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター |
| リアルテックファンド | りそなキャピタル |
以上、ベンチャーキャピタルを一覧にしてまとめました。スタートアップの参考になれば幸いです。



